Activités Culturels et de Détente | Adhésions : + 15 € | Tarifs (€) |
---|---|---|
Balades pédestres | ||
Adultes | 17 | |
Étudiants | 14 | |
Jeunes -18 ans | 9 | |
Billard | ||
Adultes | 231 | |
Étudiants | 185 | |
Non adhérents, la table 1 h 00 | 11 | |
Convivialité - Cartes - Jeux de société | ||
Adultes | 25 | |
Étudiants | 20 | |
Dessin - Peinture | ||
Jeunes -18ans | 196 | |
Échecs | ||
Enfants - à partir de 5 ans | 235 | |
Reliure de création | ||
Adultes | 311 | |
Étudiants | 249 | |
Théâtre - Ateliers | ||
Adultes | 316 | |
Étudiants | 253 | |
Enfants (- de 18 ans) | 191 |
Activités Sportives | Adhésions : + 15 € | Tarifs (€) |
---|---|---|
Aquabiking | ||
Adultes | 236 | |
Étudiants | 189 | |
Badminton | ||
Adultes (+ licence) | 161 | |
Étudiants (+ licence) | 129 | |
Enfants - 18 ans (+ licence) | 129 | |
Body Fitness | ||
Adultes | 241 | |
Étudiants | 193 | |
Danse classique | ||
Adultes | 231 | |
Étudiants | 221 | |
Enfants ( - de 18 ans) | 221 | |
Escrime sportive | ||
Adultes débutants (1 h 30) | 246 | |
Adultes confirmés (3 h) | 361 | |
Étudiants (3 h) | 289 | |
Enfants (- de 18 ans) | 261 | |
Baby et jeunes enfants (initiation 1h) | 231 | |
Grappling | ||
Adultes | 241 | |
Étudiants | 193 | |
Gym Baby | ||
Enfants (de 3 à 6 ans) | 186 | |
Gym Acrobatique/Sportive | ||
Enfants (à partir de 6 ans), Ado. | 186 | |
Judo | ||
Adultes | 261 | |
Étudiants | 209 | |
Jeunes (- de 18 ans) | 196 | |
Baby (de 3 à 5 ans, 45 mn) licence UFOLEP non comprise |
146 | |
Ju-Jitsu/Self-defense | ||
Adultes débutants (1 h 30) | 186 | |
Adultes | 256 | |
Étudiants | 205 | |
Enfants (+ de 10 ans et de - 18 ans) | 156 | |
Ki (Yoga japonais) | ||
Adultes | 181 | |
Étudiants | 145 | |
Enfants (+ de 8 ans et de - 18 ans) | 141 | |
Mouvement et Périnée (cycle) | ||
Femmes adulte | 200 | |
Natation | ||
Adultes | 131 | |
Enfants (à partir de 6 ans et étudiants) | 115 | |
Nanbudo | ||
Adultes | 211 | |
Étudiants | 169 | |
Enfants (+ de 8 ans et de - 18 ans) | 141 | |
Qi Gong | ||
Adultes | 201 | |
Étudiants | 161 | |
Enfants (+ de 12 ans et de - 18 ans) | 141 | |
Stretching postural ® | ||
Adultes | 236 | |
Étudiants | 189 | |
Sinovi ® | ||
Adulte | 200 | |
Taïso | ||
Adultes | 241 | |
Étudiants | 193 | |
Enfants (+ de 16 ans et de - 18 ans) | 190 | |
Volley-ball | ||
Adultes | 191 | |
Étudiants | 153 | |
Enfants (+ de 12 ans et de - 17 ans) | 146 | |
Yoga | ||
Adultes (1 h 15) | 291 | |
Étudiants (1 h 15) | 233 | |
Adultes (1 h 30) | 341 | |
Étudiants (1 h 30) | 273 | |
Yoga (Atliers) | ||
5 personnes minimum | séance de 2 h 00 | 30 |
séance de 2 h 30 | 35 | |
séance de 3 h 00 | 40 |
N.B. :
L'Amicale Laïque de Cachan n'est pas responsable de la fermeture temporaire des équipements collectifs mis à disposition par la Municipalité, pour cette raison, ces fermetures n'ouvrent pas droit à remboursement.
Toutefois conscient de la gêne ressentie par nos adhérents, nous veillons à ce qu'elle soit réduite au maximum.